Ministerium | Ausgaben (in Tausend Eur) | Verträge | Regierungsjahre | Ausgaben / Jahr (in Tausend Eur) | Partei |
---|---|---|---|---|---|
BMZ | 97440 | 263 | 4 | 24360 | CSU |
BMF | 186863 | 426 | 8 | 23358 | CDU |
BMI | 177791 | 815 | 9 | 19755 | CDU |
BMAS | 73996 | 609 | 4 | 18499 | CDU |
BMVI | 147649 | 193 | 8 | 18456 | CSU |
BMFSFJ | 69484 | 160 | 4 | 17371 | SPD |
BMU | 85000 | 800 | 8 | 10625 | SPD |
BMI | 30432 | 145 | 3 | 10144 | CSU |
BMAS | 65441 | 1014 | 8 | 8180 | SPD |
BMFSFJ | 55476 | 84 | 8 | 6935 | CDU |
BMF | 22165 | 109 | 4 | 5541 | SPD |
BMU | 15000 | 150 | 4 | 3750 | CDU |
BMZ | 13538 | 69 | 4 | 3385 | FDP |
BMZ | 11159 | 45 | 4 | 2790 | SPD |
BMVg | 26953 | 39 | 11 | 2450 | CDU |
AA | 15637 | 50 | 7 | 2234 | SPD |
BMVI | 8802 | 30 | 4 | 2201 | SPD |
AA | 10241 | 38 | 5 | 2048 | FDP |
BMWi | 7639 | 82 | 4 | 1910 | SPD |
BMJV | 10622 | 109 | 8 | 1328 | SPD |
BMBF | 12938 | 95 | 12 | 1078 | CDU |
BMEL | 11595 | 77 | 12 | 966 | CSU |
BMWi | 3009 | 16 | 4 | 752 | CSU |
BMWi | 2918 | 19 | 4 | 730 | FDP |
BMG | 2863 | 18 | 4 | 716 | CDU |
BMVg | 310 | 4 | 1 | 310 | CSU |
BK | 3580 | 22 | 12 | 298 | CDU |
BMJV | 766 | 10 | 4 | 192 | FDP |
BMG | 457 | 2 | 4 | 114 | SPD |
BMG | 390 | 5 | 4 | 98 | FDP |
Die Berateraffäre – Eine deskriptive Statistik
10 Feb 2019
Berateraffäre Bundesregierung data Deutsch politics post-democracy statistics
Maria says:
Interessant ist hier wohl die Langschau. Habe ich das aktuelle übersehen? In der Tabelle fehlt von der Laien als Ministerin, oder sehe ich das falsch? Kennst du den Podcast Berater-Affäre?
Paul Balluff says:
Hallo Maria,
die Daten für das Jahr 2018 ist noch unvollständig in der Antwort der Regierung. Aber die aktuelle Debatte wird erst durch die langfristigen Daten wirklich interessant.
Selbstverständlich ist Ursula von der Leyen in der Tabelle, aber eben mit dem Kurznamen “Leyen” (siehe Seite 4 dieses Beitrags: http://www.balluff-transnational.eu/study-notes/2019/02/die-berateraffare-eine-deskriptive-statistik/4/).
Ja, ich kenne den Podcast und habe der der Redaktion schon eine E-Mail geschickt. Wenn Sie Interesse haben, dann kann ich Ihnen den vollständigen Datensatz auch als Excel Datei zuschicken.